Equipo | ¿Cómo ayuda la química a determinar la cantidad de sustancias que intervienen en las reacciones de obtención de sales? | Masa atómica | Unidades | Masa molecular | Unidades | Calculo de Mol |
1 | La química tiene varios tipos de unidades que ocupa para calcular las reacciones. Y para calcular las sales por ejemplo tenemos el mol calculando Atreves de la masa atómica | Xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx |
2 | xxxxxxxxx | La masa atómica (ma) es la masa de un átomo, más frecuentemente expresada en unidades de masa atómica unificada.[] La masa atómica puede ser considerada como la masa total de protones y neutrones en un solo átomo (cuando el átomo no tiene movimiento). La masa atómica es algunas veces usada incorrectamente como un sinónimo de masa atómica relativa, masa atómica media y peso atómico; estos últimos difieren sutilmente de la masa atómica. La masa atómica está definida como la masa de un átomo, que sólo puede ser de un isótopo a la vez, y no es un promedio ponderado en las abundancias de los isótopos. | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx |
3 | xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | La unidad de masa atómica unificada (símbolo u)[] o dalton (símbolo Da) [] | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx |
4 | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | La masa molecular se calcula sumando las masas atómicas de los elementos que componen la molécula. Así, en el caso de la molécula de agua, H2O, su masa molecular sería: (masa atómica del H: 1,00797, masa atómica del O: 15,9994) Se multiplica por 2, ya que la molécula de agua contiene 2 átomos de hidrogeno (H). | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx |
5 | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | Unidad de masa utilizada fundamentalmente para expresar la masa de los átomos (masa atómica). Equivale a una doceava parte de la masa del núcleo del isótopo más abundante del carbono: el 12C. Se corresponde aproximadamente con la masa de un protón (o un átomo de hidrógeno). Se abrevia como uma, aunque también puede encontrarse por su acrónimo inglés: amu (Atomic Mass Unit). 1 uma = 1.67 · 10-27 kg 1 g ~ 6 · 1023 uma Por ejemplo, la masa atómica del silicio es de 28,1 uma | xxxxxxxx |
6 | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | Lo primero es conocer la masa atómica (si se trata de átomos) o masa molecular (si se trata de compuestos). ¿Cuántos moles tenemos en m gramos de un compuesto? Aplicaremos siguiente factor de conversión: como m viene en gramos, en el denominador del factor pondremos la masa molecular en gramos, para que se vaya, y en el numerador 1 mol. Ejemplo. Tengamos 225 g de agua, ¿cuántos moles son? Necesitamos la masa molecular del agua (Magua= 18 u): ¿Cuántos gramos son n moles de un compuesto? Aplicaremos el siguiente factor de conversión: como n es el número de moles, en el denominador del factor pondremos 1mol y en el numerador la masa de un mol en gramos (masa molecular en gramos). Ejemplo. Tengamos 15 moles de agua, ¿cuántos gramos son? Necesitamos la masa molecular del agua (Magua= 18 u): |
Ejercicio:
Calcular el número de mol para cien gramos de la sustancia:
1 | Cloruro de sodio | Formula NaCl | Masas atómicas Na = 23 g/mol Cl= 35.5 g/mol | Masa molecular 58.5 g/mol | Numero de MOL = 100g /58.5g/mol = 1.7mol | |
2 | Cloruro de potasio | KCl | K=39 g/mol Cl=35.5g/mol | 74.5g/mol | MOL=100g/74.5g/ mol=1.3mol | |
3 | Fluoruro de sodio | NaF | Na=23g/mol F=19g/mol | 42g/mol | MOL=100g/42g/ mol=2.3mol | |
4 | Fluoruro de potasio | KF | K=39g/mol F=19g/mol | 58g/mol | MOL=100g/58g/ mol=1.72mol | |
5 | Yoduro de calcio | CaI2 | I=(127)2g/mol Ca=40g/mol | 294g/mol | MOL=100g/294g/ mol=0.401mol | |
6 | Yoduro de magnesio | MgI2 | I=(127)2g/mol Mg= 24.3g/mol | 278.3g/mol | MOL=100g/278.3g/ mol=0.359mol | |
7 | Bromuro de calcio | CaBr2 | Ca=40g/mol Br= (80)2g/mol | 200g/mol | MOL=100g/200g/ mol=0.5mol | |
8 | Bromuro de potasio | KBr | K=39g/mol Br=80g/mol | 119g/mol | MOL=100g/119g /mol=0.84mol | |
9 | Carbonato de sodio | Na2CO3 | Na=(23)2g/mol C=12g/mol O=(16)3g/mol | 106g/mol | MOL=100g/106g/mol=0.94 mol | |
10 | Carbonato de potasio | K2CO3 | K=(39)2g/mol C=12g/mol O= (16)3g/mol | 138g/mol | MOL=100g/138g/mol=0.72 mol | |
11 | Sulfato de sodio | Na2SO4 | Na=23 g/mol S=32 g/mol O= (16)4 g/mol | 119 g/mol | MOL= 100g/119g/mol=.8mol | |
12 | Sulfato de magnesio | MgSO4 | Mg=24.3g/mol S=32g/mol O=(16)4g/mol | 112.3 g/mol | MOL=100g/112.3g/mol=0.89 mol | |
13 | Sulfato de calcio | CaSO4 | Ca=40g/mol S=32g/mol O=(16)4g/mol | 136 g/mol | MOL=100g/136g/mol=0.73 mol | |
14 | Nitrato de sodio | NaNO3 | Na=23g/mol N=14g/mol O=(16)4g/mol | 101 g/mol | MOL=100g/101g/mol=0.99 mol | |
15 | Nitrato de magnesio | Mg(NO3)2 | Mg=24.3=g/mol N=(14)2=g/mol O=(16)6=g/mol | 148.3 g/mol | MOL=100g/148.3g/mol=0.67 | |
16 | Sulfuro de sodio | Na2S | Na=(23)2g/mol S=32.05g/mol | 78.05 | MOL=100g/78.05g/mol=1.28 | |
17 | Sulfuro de magnesio | MgS | Mg=24.3g/mol S=32g/mol | 56.3 g/mol | MOL=100g/56.3g/ mol=1.77 | |
18 | Sulfuro ferroso | FeS | Fe=55.8g/mol S=32g/mol | 87.8 g/mol | MOL=100g/87.7g/mkol=1.13 | |
19 | Sulfuro de calcio | CaS | Ca= 40.8 g/mol S= 32.05g/mol | 72.14 g/mol | MOL=100g/72.14g mol=1.38 | |
20 | Fosfato de sodio | Na3PO4 | Na=(23)3g/mol P=40g/mol O=(16)4g/mol | 173 g/mol | MOL=100g/173g/ mol= 0.57 | |
21 | Fosfato de calcio | Ca3(P04)2 | Ca=3(40.08) g/mol P=2(30.97) g/mol 0=8(15.94) g/mol | 310.1 g/mol | MOL=100g/310.1/mol=0.322mol. | |
22 | Sulfato de cobre | Cu2SO4 | Cu=(63.5)2g/mol S=32g/mol O=(16)4g/mol | 223 g/mol | MOL=100g/223g/mol=0.44 | |
23 | Sulfito de sodio | Na2SO3 | Na=(23)2g/mol S=32g/mol O=(16)3g/mol | 142g/mol | MOL=100g/142g/mol= 0.70 | |
24 | Sulfito de magnesio | MgSO3 | Mg= 24.3 g/mol S=32.06 g/mol O=(15.99)3 = 47.97 g/mol | 104.33 g/mol | MOL = 100g/104.33g/mol= 0.95 mol. | |
25 | Nitrito de sodio | NaNO2 | Na=23g/mol N=14g/mol O=(16)2g/mol | 69 g/mol | MOL=100g/69g/mol=1.44 | |
26 | Nitrito de magnesio | Mg(NO2)2 | Mg=24.3g/mol N=(14)2g/mol O=(16)6g/mol | 148.3 g/mol | MOL=100g/148g/mol=0.67 | |
27 | Bicarbonato de sodio | NaHCO3 | Na=23g/mol H=1g/mol C=12g/mol O=(16)3g/mol | 84 g/mol | MOL=100g/84g/mol=1.19 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario